產品介紹
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80x25 | AA8251MB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.07 | 1900 | 15 | 0.075 | 18.3 | |
AA8251HB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.07 | 2300 | 17 | 0.099 | 21.2 | ||
AA8251MB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.06 | 2500 | 19 | 0.118 | 24 | ||
AA8251HB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.06 | 2800 | 21 | 0.125 | 27.8 | ||
AA8252MB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.07 | 1900 | 15 | 0.075 | 18.3 | ||
AA8252HB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.07 | 2300 | 17 | 0.099 | 21.2 | ||
AA8252MB-AT | ◎※ | 230/60 | 0.06 | 2500 | 19 | 0.118 | 24 | ||
AA8252HB-AT | ◎※ | 230/60 | 0.06 | 2800 | 21 | 0.125 | 27.8 | ||
80x80x38 | AA8381MB-AT | ◎※● | 115/50 | 0.07 | 2300 | 22 | 0.107 | 25.3 | |
AA8381HB-AT | ◎※● | 115/50 | 0.14 | 2400 | 24 | 0.11 | 26.2 | ||
AA8381MB-AT | ◎※● | 115/60 | 0.06 | 2400 | 24 | 0.11 | 26.2 | ||
AA8381HB-AT | ◎※● | 115/60 | 0.11 | 2800 | 29.6 | 0.166 | 31.6 | ||
AA8382MB-AT | ◎※● | 230/50 | 0.04 | 2300 | 22 | 0.107 | 25.3 | ||
AA8382HB-AT | ◎※● | 230/50 | 0.06 | 2400 | 24 | 0.11 | 26.2 | ||
AA8382MB-AT | ◎※● | 230/60 | 0.03 | 2400 | 24 | 0.11 | 26.2 | ||
AA8382HB-AT | ◎※● | 230/60 | 0.05 | 2800 | 29.6 | 0.166 | 31.6 | ||
92x92x25 | AA9251MB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.15 | 1800 | 25 | 0.059 | 21.1 | |
AA9251HB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.15 | 2000 | 28 | 0.076 | 24.1 | ||
AA9251MB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.13 | 2200 | 30.5 | 0.089 | 26.8 | ||
AA9251HB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.13 | 2400 | 34 | 0.116 | 30.1 | ||
AA9252MB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.07 | 1800 | 25 | 0.059 | 21.1 | ||
AA9252HB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.07 | 2000 | 28 | 0.076 | 24.1 | ||
AA9252MB-AT | ◎※ | 230/60 | 0.06 | 2200 | 30.5 | 0.089 | 26.8 | ||
AA9252HB-AT | ◎※ | 230/60 | 0.06 | 2400 | 34 | 0.116 | 30.1 | ||
120x120x25 | AA1251MB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.23 | 2200 | 65 | 0.13 | 38.7 | |
AA1251MB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.18 | 2300 | 71 | 0.156 | 44.1 | ||
AA1252MB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.1 | 2200 | 65 | 0.13 | 38.7 | ||
AA1252MB-AT | ◎※ | 230/60 | 0.09 | 2300 | 71 | 0.156 | 44.1 | ||
120x120x38 | AA1281DB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.08 | 2300 | 70 | 0.13 | 39.2 | |
AA1281LB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.1 | 2400 | 76 | 0.18 | 40.1 | ||
AA1281MB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.16 | 2600 | 81.5 | 0.244 | 41 | ||
AA1281HB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.23 | 2700 | 83 | 0.3 | 42.2 | ||
AA1281DB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.07 | 1700 | 53.5 | 0.06 | 30.5 | ||
AA1281LB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.09 | 2200 | 68 | 0.1 | 37.9 | ||
AA1281MB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.14 | 2800 | 87 | 0.21 | 43 | ||
AA1281HB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.18 | 3000 | 94.5 | 0.35 | 44.5 | ||
AA1282DB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.05 | 2300 | 70 | 0.13 | 39.2 | ||
AA1282LB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.05 | 2400 | 76 | 0.18 | 40.1 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |