品介紹
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70x70x38 | AD0712UB-F7BDS | ◎ | 12 | 0.62 | 6500 | 60.3 | 0.668 | 57.6 | |
80x80x15 | AD0805MB-D71 | ◎※○● | 5 | 0.13 | 2440 | 21.81 | 0.08 | 24.9 | |
AD0805HB-D71 | ◎※○● | 5 | 0.22 | 3200 | 29.722 | 0.122 | 33.4 | ||
AD0812LB-D71 | ◎※○● | 12 | 0.04 | 2000 | 18.34 | 0.05 | 18.8 | ||
AD0812MB-D71 | ◎※○● | 12 | 0.05 | 2440 | 21.81 | 0.08 | 24.9 | ||
AD0812HB-D71 | ◎※○● | 12 | 0.11 | 3200 | 29.72 | 0.12 | 34.4 | ||
AD0812UB-D71 | ◎※○● | 12 | 0.16 | 3800 | 34.34 | 0.17 | 38.1 | ||
AD0824MB-D71 | ◎※○● | 24 | 0.05 | 2440 | 21.81 | 0.08 | 24.9 | ||
AD0824HB-D71 | ◎※○● | 24 | 0.08 | 3200 | 29.72 | 0.12 | 34.4 | ||
AD0812LB-D7B | ◎※● | 12 | 0.09 | 2500 | 22.5 | 0.080 | 26.5 | ||
AD0812MB-D7B | ◎※● | 12 | 0.12 | 3000 | 28.692 | 0.128 | 31.0 | ||
AD0812HB-D7B | ◎※● | 12 | 0.15 | 3500 | 31.500 | 0.150 | 36.5 | ||
AD0812UB-D7B | ◎※● | 12 | 0.27 | 4000 | 36.500 | 0.195 | 40 | ||
AD0812XB-D7B | ◎※● | 12 | 0.33 | 4500 | 41.500 | 0.240 | 44.0 | ||
AD0812VB-D7B | ◎● | 12 | 0.40 | 5000 | 46.000 | 0.290 | 46.0 | ||
AD0812LB-D70(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 2000 | 18.335 | 0.052 | 18.8 | ||
AD0812MB-D70(T) | ◎※● | 12 | 0.08 | 2440 | 21.805 | 0.078 | 24.9 | ||
AD0812HB-D70(T) | ◎※● | 12 | 0.14 | 3200 | 29.722 | 0.122 | 34.4 | ||
AD0824MB-D70(T) | ◎※● | 24 | 0.04 | 2440 | 21.805 | 0.078 | 24.9 | ||
AD0824HB-D70(T) | ◎※● | 24 | 0.08 | 3200 | 29.722 | 0.122 | 34.4 | ||
AD0812DB-D90(T) | ◎※● | 12 | 0.07 | 2500 | 24.958 | 0.086 | 30.2 | ||
AD0812LB-D90(T) | ◎※● | 12 | 0.1 | 3000 | 29.581 | 0.117 | 36 | ||
AD0812MB-D90(T) | ◎※● | 12 | 0.14 | 3500 | 34.897 | 0.155 | 40.4 | ||
AD0812HB-D90(T) | ◎※● | 12 | 0.2 | 4000 | 40.111 | 0.195 | 44.5 | ||
AD0812UB-D90(T) | ◎※● | 12 | 0.26 | 4500 | 45.019 | 0.248 | 48 | ||
AD0824DB-D90(T) | ◎※● | 24 | 0.04 | 2500 | 24.958 | 0.086 | 30.2 | ||
AD0824LB-D90(T) | ◎※● | 24 | 0.05 | 3000 | 29.581 | 0.117 | 36 | ||
AD0824MB-D90(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 3500 | 34.897 | 0.155 | 40.4 | ||
AD0824HB-D90(T) | ◎※● | 24 | 0.1 | 4000 | 40.111 | 0.195 | 44.5 | ||
AD0824UB-D90(T) | ◎※● | 24 | 0.14 | 4500 | 45.019 | 0.248 | 48 | ||
80x80x20 | AD0812LB-C7B | ◎※● | 12 | 0.09 | 2000 | 17.910 | 0.071 | 22.9 | |
AD0812MB-C7B | ◎※● | 12 | 0.12 | 2500 | 22.775 | 0.112 | 28.4 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |