產品介紹
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x60x15 | AD0605MB-D70GL(T) | ◎○※● | 5 | 0.18 | 3900 | 14.324 | 0.122 | 28.8 | |
AD0605HB-D70GL(T) | ◎○※● | 5 | 0.22 | 4500 | 15.816 | 0.146 | 33.4 | ||
AD0612DB-D70GL(T) | ◎○※● | 12 | 0.06 | 3100 | 10.801 | 0.064 | 21.3 | ||
AD0612LB-D70GL(T) | ◎○※● | 12 | 0.07 | 3500 | 12.332 | 0.081 | 24.8 | ||
AD0612HB-D70GL(T) | ◎○※● | 12 | 0.09 | 4500 | 15.816 | 0.146 | 33.4 | ||
AD0612UB-D70GL(T) | ◎○※● | 12 | 0.12 | 5100 | 18.361 | 0.169 | 38.6 | ||
AD0624HB-D70GL(T) | ◎○※● | 24 | 0.05 | 4500 | 15.816 | 0.146 | 33.4 | ||
AD0612MB-D70GL(T) | ◎○※● | 12 | 0.08 | 3900 | 14.324 | 0.122 | 28.8 | ||
AD0605LB-D70GL(T) | ◎○※● | 5 | 0.12 | 3500 | 12.332 | 0.081 | 24.8 | ||
60x60x20 | AD0605DB-C71GL | ◎※● | 5 | 0.07 | 3000 | 10.935 | 0.076 | 18.4 | |
AD0605LB-C71GL | ◎※● | 5 | 0.10 | 3500 | 12.995 | 0.101 | 23.6 | ||
AD0605MB-C71GL | ◎※● | 5 | 0.13 | 3900 | 14.754 | 0.126 | 25.2 | ||
AD0605HB-C71GL | ◎※● | 5 | 0.18 | 4500 | 17.664 | 0.169 | 30.2 | ||
AD0612DB-C71GL | ◎※● | 12 | 0.04 | 3000 | 10.935 | 0.076 | 18.4 | ||
AD0612LB-C71GL | ◎※● | 12 | 0.05 | 3500 | 12.995 | 0.101 | 23.6 | ||
AD0612MB-C71GL | ◎※● | 12 | 0.06 | 3900 | 14.754 | 0.126 | 25.2 | ||
AD0612HB-C71GL | ◎※● | 12 | 0.08 | 4500 | 17.664 | 0.169 | 30.2 | ||
AD0612UB-C71GL | ◎※● | 12 | 0.09 | 5100 | 19.014 | 0.211 | 34.1 | ||
AD0612XB-C71GL | ◎※● | 12 | 0.13 | 6100 | 23.58 | 0.296 | 38 | ||
AD0624MB-C71GL | ◎※● | 24 | 0.05 | 3900 | 14.754 | 0.126 | 25.2 | ||
AD0624HB-C71GL | ◎※● | 24 | 0.06 | 4500 | 17.664 | 0.169 | 30.2 | ||
AD0605DB-C70GL(T) | ◎※● | 5 | 0.07 | 3000 | 10.741 | 0.054 | 18.4 | ||
AD0605LB-C70GL(T) | ◎※● | 5 | 0.12 | 3500 | 12.502 | 0.082 | 23.5 | ||
AD0605MB-C70GL(T) | ◎※● | 5 | 0.16 | 3900 | 14.279 | 0.112 | 28 | ||
AD0605HB-C70GL(T) | ◎※● | 5 | 0.18 | 4600 | 16.459 | 0.14 | 31 | ||
AD0612DB-C70GL(T) | ◎※● | 12 | 0.05 | 3000 | 10.741 | 0.054 | 18.4 | ||
AD0612LB-C70GL(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 3500 | 12.502 | 0.082 | 23.5 | ||
AD0612MB-C70GL(T) | ◎※● | 12 | 0.08 | 3900 | 14.279 | 0.112 | 28 | ||
AD0612HB-C70GL(T) | ◎※● | 12 | 0.1 | 4600 | 16.459 | 0.14 | 31 | ||
AD0612UB-C70GL(T) | ◎※● | 12 | 0.13 | 5100 | 18.928 | 0.183 | 34.6 | ||
AD0612XB-C70GL(T) | ◎※● | 12 | 0.2 | 6100 | 23.554 | 0.283 | 39 | ||
AD0624MB-C70GL(T) | ◎※● | 24 | 0.04 | 3900 | 14.279 | 0.112 | 28 | ||
AD0624HB-C70GL(T) | ◎※● | 24 | 0.05 | 4600 | 16.459 | 0.14 | 31 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |