產品介紹
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x40x20 | AD0412HB-C50 | ◎※● | 12 | 0.1 | 7800 | 8.802 | 0.28 | 36 | |
AD0412UB-C50 | ◎※● | 12 | 0.14 | 8500 | 9.579 | 0.32 | 37.5 | ||
AD0424DB-C50 | ◎※● | 24 | 0.14 | 4200 | 4.489 | 0.08 | 17.5 | ||
AD0424LB-C50 | ◎※● | 24 | 0.05 | 6200 | 6.999 | 0.165 | 30 | ||
AD0424MB-C50 | ◎※● | 24 | 0.06 | 6900 | 7.741 | 0.2 | 33 | ||
AD0424HB-C50 | ◎※● | 24 | 0.07 | 7800 | 8.802 | 0.28 | 36 | ||
40x40x28 | AD0412DB-B31 | ◎ | 12 | 0.05 | 4500 | 5.9 | 0.092 | 19.2 | |
AD0412LB-B31 | ◎ | 12 | 0.08 | 6000 | 7.7 | 0.145 | 32 | ||
AD0412MB-B31 | ◎ | 12 | 0.1 | 7500 | 9.6 | 0.22 | 34.6 | ||
AD0412HB-B31 | ◎ | 12 | 0.16 | 9000 | 12.2 | 0.345 | 39.0 | ||
AD0412UB-B31 | ◎ | 12 | 0.2 | 10000 | 13.5 | 0.47 | 42.5 | ||
AD0424HB-B31 | ◎ | 24 | 0.08 | 8100 | 10.8 | 0.274 | 36.2 | ||
AD04012DB285300(00LAP) | ◎ | 12 | 0.13 | 8000 | 8.75 | 0.431 | 27.4 | ||
AD04012LB285300(00LAP) | ◎ | 12 | 0.21 | 11000 | 12.63 | 0.724 | 36.8 | ||
AD04012MB285300(00LAP) | ◎ | 12 | 0.32 | 14000 | 15.89 | 1.24 | 46.6 | ||
AD04012HB285300(00LAP) | ◎ | 12 | 0.5 | 16500 | 19.23 | 1.713 | 48.8 | ||
AD04012UB285300(00LAP) | ◎ | 12 | 0.6 | 18000 | 20.72 | 1.949 | 50.8 | ||
AD0412HB-B5BDS(HFP) | ◎ | 12 | 0.3 | 11000 | 18.1 | 0.87 | 48.0 | ||
AD0412UB-B5BDS(HFP) | ◎ | 12 | 0.4 | 13000 | 22 | 1.2 | 52.5 | ||
AD0412XB-B5BDS(HFP) | ◎ | 12 | 0.59 | 15000 | 25.20 | 1.60 | 56.0 | ||
AD0412VB-B5BDS(HFP) | ◎ | 12 | 0.70 | 16000 | 27.00 | 1.85 | 58.0 | ||
40x40x48 | AD0412UB-N5BDS(48P) | ◎ | 12 | 0.84 | out:10200 | 25.2 | 1.2 | 59 | |
AD0412XB-N5BDS(48P) | ◎ | 12 | 0.99 | out:11000 | 27 | 1.41 | 60.5 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |