產品介紹
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30x30x15 | AD0305LB-D50 | ◎ | 5 | 0.038 | 4500 | 2.2 | 0.045 | 10 | |
AD0305MB-D50 | ◎○ | 5 | 0.055 | 5500 | 2.6 | 0.074 | 16 | ||
AD0305HB-D50 | ◎○ | 5 | 0.11 | 7000 | 3.7 | 0.11 | 22.5 | ||
35x35x06 | AD3505LX-K70 | ○● | 5 | 0.062 | 6500 | 3.5 | 0.08 | 24 | |
AD3505MX-K70 | ○● | 5 | 0.096 | 8000 | 4.2 | 0.1 | 33 | ||
AD3512LX-K70 | ○● | 12 | 0.046 | 6500 | 3.5 | 0.08 | 24 | ||
AD3512MX-K70 | ○● | 12 | 0.049 | 8000 | 4.2 | 0.1 | 33 | ||
35x35x10 | AD3505DB-G50 | ◎○● | 5 | 0.042 | 4500 | 3 | 0.05 | 17 | |
AD3505LB-G50 | ◎○● | 5 | 0.088 | 7000 | 5 | 0.1 | 28 | ||
AD3505MB-G50 | ◎○● | 5 | 0.125 | 8000 | 6 | 0.17 | 32 | ||
AD3505HB-G50 | ◎○● | 5 | 0.145 | 9500 | 7.2 | 0.2 | 36 | ||
AD3512LB-G50 | ◎○● | 12 | 0.05 | 7000 | 5 | 0.1 | 28 | ||
AD3512MB-G50 | ◎○● | 12 | 0.052 | 8000 | 6 | 0.17 | 32 | ||
AD3512HB-G50 | ◎○● | 12 | 0.09 | 9500 | 7.2 | 0.2 | 36 | ||
38x38x28 | AD3812UB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.18 | 10000 | 13.2 | 0.76 | 45.5 | |
AD3812VB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.45 | 15000 | 20 | 1.68 | 54 | ||
AD3812XB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.39 | 13000 | 17.5 | 1.29 | 52 | ||
40x40x06 | AD0405LX-K90(X) | ○● | 5 | 0.04 | 4800 | 4.22 | 0.048 | 22 | |
AD0405MX-K90(X) | ○● | 5 | 0.07 | 5800 | 5.1 | 0.07 | 27.6 | ||
AD0405HX-K90(X) | ○● | 5 | 0.1 | 6600 | 5.8 | 0.09 | 31 | ||
AD0412LX-K90(X) | ○● | 12 | 0.04 | 4800 | 4.22 | 0.048 | 22 | ||
AD0412MX-K90(X) | ○● | 12 | 0.05 | 5800 | 5.1 | 0.07 | 27.6 | ||
AD0412HX-K90(X) | ○● | 12 | 0.06 | 6600 | 5.8 | 0.09 | 31 | ||
40x40x10 | AD0405LB-G70(8) | ◎○※● | 5 | 0.07 | 4200 | 4.2 | 0.06 | 21 | |
AD0405MB-G70(8) | ◎○※● | 5 | 0.11 | 4800 | 5 | 0.078 | 22 | ||
AD0405HB-G70(8) | ◎○※● | 5 | 0.16 | 6000 | 6.2 | 0.1 | 26 | ||
AD0412LB-G70(8) | ◎○※● | 12 | 0.06 | 4200 | 4.2 | 0.06 | 21 | ||
AD0412MB-G70(8) | ◎○※● | 12 | 0.06 | 4800 | 5 | 0.078 | 22 | ||
AD0412HB-G70(8) | ◎○※● | 12 | 0.09 | 6000 | 6.2 | 0.1 | 26 | ||
AD0424LB-G70(8) | ◎○※● | 24 | 0.03 | 4200 | 4.2 | 0.06 | 21 | ||
AD0424MB-G70(8) | ◎○※● | 24 | 0.04 | 4800 | 5 | 0.078 | 22 | ||
AD0424HB-G70(8) | ◎○※● | 24 | 0.06 | 6000 | 6.2 | 0.1 | 26 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |